Минэнерго проверит 17 предприятий во II квартале 2025 года (список)
В рамках проверок будут исследованы следующие компании:
№ | Наименование и ИНН | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
1 | ОсОО "Кант ТШП" ИНН: 03101200710054 | 11101225-17 | Кантский Трубо-шифер | Энергетический сектор | 75 (Высокая) | Апрель |
2 | ОАО "ТНК Дастан" ИНН: 01903199310068 | 11101225-16 | ТНК | Энергетический сектор | 50 (Средняя) | Апрель |
3 | ОАО "Автосборочный завод" ИНН: 00405199510084 | 11101225-15 | Автосборочный завод | Энергетический сектор | 75 (Высокая) | Апрель |
4 | ОсОО "Жашылча" ИНН: 00207199310025 | 11101225-14 | Жашылча | Энергетический сектор | 10 (Незначительная) | Апрель |
5 | ОАО "Кыргызтелеком" ИНН: 02102199410075 | 11101225-13 | Центральный офис | Энергетический сектор | 50 (Средняя) | Апрель |
6 | ОсОО "Оберон" ИНН: 02603199710141 | 11101225-12 | центральный офис | Энергетический сектор | 50 (Средняя) | Апрель |
7 | ОсОО "Автомаш-Экол" ИНН: 01107199710078 | 11101225-11 | Автомаш экол | Энергетический сектор | 25 (Незначительная) | Апрель |
8 | ИП "Абдукаимова А.С" ИНН: 10102195600644 | 11101225-10 | Абдукаимова А.С | Энергетический сектор | Отсутствует | Май |
9 | ОсОО "Зима лето" ИНН: 02212200510085 | 11101225-9 | "Зима лето" | Энергетический сектор | 50 (Средняя) | Май |
10 | ОАО "Чакан ГЭС" ИНН: 00811200010039 | 11101225-8 | "Чакан ГЭС" | Энергетический сектор | 75 (Высокая) | Июнь |
11 | ЗАО "Берекет" ИНН: 02601199310063 | 11101225-7 | ЗАО Берекет | Энергетический сектор | 75 (Высокая) | Июнь |
12 | ОАО "Таш -Темир" ИНН: 00403199310048 | 11101225-6 | Таш - Темир | Энергетический сектор | 50 (Средняя) | Июнь |
13 | ОАО " Токмок ПАТП" ИНН: 00101199611107 | 11101225-5 | Токмок ПАТП | Энергетический сектор | 50 (Средняя) | Июнь |
14 | ОсОО "Дордой базары" ИНН: 02511199510011 | 11101225-4 | ОсОО "Дордой базары" | Энергетический сектор | 50 (Средняя) | Июнь |
15 | ОсОО "Dordoy City" ИНН: 01206200810184 | 11101225-3 | Центральный офис | Энергетический сектор | 75 (Высокая) | Июнь |
16 | ОАО "Кыргыз Мебель." ИНН: 00106199610165 | 11101225-2 | Кыргыз Мебель. | Энергетический сектор | 45 (Средняя) | Июнь |
17 | ОсОО "Электросеть" ИНН: 01602199910080 | 11101225-1 | Электросеть | Энергетический сектор | 75 (Высокая) |
Обсудим?
Смотрите также:

