Как платят за свет потребители, имеющие в своей собственности трансформаторные подстанции и ЛЭП
Эти указания содержатся в Инструкции по применению тарифов на электрическую энергию.
Начисления за потери в сетях потребителей проводятся по тарифу, установленному для конкретного потребителя. В случаях, когда несколько потребителей подключаются к одному ТП, и они относятся к разным группам, потери в ТП должны распределяться по тарифам соответствующих групп в зависимости от их месячного потребления.
Для потребителей группы «Население», которые рассчитываются по головному учету, начисления за потери в сетях производятся по тарифу, указанному в подпункте 2 пункта 1 приложения 1 к ССТП.
Объем потерь в сетях потребителей до 700 кВт.ч для каждого абонента не учитывается.
Тарифы на электроэнергию для конечных пользователей (исключая группы «Население» и «Насосные станции» Токтогульского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики) (без учета налогов)
Группы потребителей | Ед. изм. | 2025 г. | 01.05.2026 г. | 01.05.2027 г. | 01.05.2028 г. | 01.05.2029 г. | 01.05.2030 г. | |
1 | Население, в том числе: | |||||||
1) при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Рост | % | 23,8% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
2) при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,6 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3) население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах | сом/кВт.ч | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,36 | 2,83 | 3,40 | |
Рост | % | 23,8% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
4) малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - "уй-булого комок", при потреблении до 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Рост | % | - | - | - | - | - | - | |
5) малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - "уй-булого комок", при потреблении свыше 700 кВт.ч в месяц | сом/кВт.ч | 2,60 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
6) население, неограниченный | сом/кВт.ч | 3,81 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
2 | Социальные и общественные потребители | сом/кВт.ч | 2,62 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 23,6% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
3 | Станции по зарядке электромобилей | сом/кВт.ч | 5,31 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
4 | Промышленные потребители | сом/кВт.ч | 3,34 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5,0% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
5 | Коммерческие потребители | сом/кВт.ч | 3,96 | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция | тариф + инфляция |
Рост | % | 5% | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | на инфляцию | |
6 | Бюджетные потребители | сом/кВт.ч | 4,09 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | |
7 | Энергоемкие потребители | сом/кВт.ч | 6,06 | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% | тариф + инфляция и 3,5% |
Рост | % | 8,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% | инфляция и 3,5% |
Обсудим?
Смотрите также: