Какие компании получили лицензии на буровзрывные работы? (список)
На 18 февраля 2025 года общее количество выданных лицензий распределяется по следующим категориям:
- 8 лицензий на сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ);
- 13 лицензий на взрывчатые вещества (ВВ);
- 9 лицензий на взрывчатые материалы (ВМ).
Вот список компаний, которым были выданы лицензии:
Номер лицензии | Дата выдачи | Срок действия лицензии | Недропользователь | Лицензируемый вид деятельности | ИНН |
СДЯВ-05-01 | 15.02.2024 | 15.02.2027 | ОсОО "Альянс-Алтын" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 00206201510103 |
СДЯВ-05-02 | 15.02.2024 | 15.02.2027 | ЗАО "Кумтор Голд Компани" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 01602199310079 |
СДЯВ-05-03 | 15.02.2024 | 15.02.2027 | ОсОО "Эти Бакыр Терексай" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 01610201510143 |
СДЯВ-05-04 | 04.03.2024 | 04.03.2027 | ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 02606200310117 |
СДЯВ-05-05 | 04.03.2024 | 04.03.2027 | ОсОО "Алтынкен" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 00504200610034 |
СДЯВ-05-06 | 04.04.2024 | 04.04.2027 | ОсОО "Макмал Голд Компани" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 02609201810017 |
СДЯВ-05-07 | 04.04.2024 | 04.04.2027 | ОсОО "Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 02606199610045 |
СДЯВ-05-08 | 04.04.2024 | 04.04.2027 | ЗАО "Кичи-Чаарат" | получение, образование, хранение, использование сильнодействующих ядовитых веществ | ИНН 01709199810150 |
ВМ-07-01 | 12.03.2024 | бессрочная | ОсОО "БПК" | применение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 00804201510024 |
ВМ-07-02 | 12.03.2024 | бессрочная | ЗАО "Кичи Чаарат" | применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 01709199810150 |
ВМ-07-03 | 09.04.2024 | бессрочная | ОсОО "Номад Про" | производство взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 02303202110141 |
ВМ-07-04 | 24.05.2024 | 24.05.2029 | ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак" | применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 02606200310117 |
ВВ-08-01 | 24.05.2024 | 24.05.2027 | ОсОО "ГОРН" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 02002201510144 |
ВВ-08-02 | 24.05.2024 | 24.05.2027 | ОсОО "Бишкекская проходческая компания" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 00804201510024 |
ВВ-08-03 | 24.05.2024 | 24.05.2027 | ОсОО "Промтех взрыв" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 03005201610061 |
ВВ-08-04 | 24.05.2024 | 24.05.2027 | ЗАО "Кичи-Чаарат" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 01709199810150 |
ВМ-07-06 | 18.07.2024 | 18.07.2029 | ОсОО "Алтынкен" | применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 00504200610034 |
ВМ-07-05 | 18.07.2024 | 18.07.2029 | ОсОО "ЭрАдия" | производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 01506201510166 |
ВВ-08-05 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | ОсОО "КейПи Интернешнл Лимитед" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 02604202410164 |
ВМ-07-07 | 30.08.2024 | 30.08.2029 | ОсОО "Грит Фордж" | производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 0140520410632 |
ВВ-08-06 | 03.09.2024 | 03.09.2027 | ОсОО "Алтын-Улар" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 0281120181040 |
ВВ-08-07 | 03.09.2024 | 03.09.2027 | ОсОО "Мора Сервис" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 02607202410231 |
ВВ-08-08 | 06.12.2024 | 06.12.2027 | ОсОО "КыргызОборонЭкспорт" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 00404201710175 |
ВВ-08-09 | 06.12.2024 | 06.12.2027 | ОсОО "Ду Сан Инжиниринг" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 00708201910137 |
ВВ-08-10 | 06.12.2024 | 06.12.2027 | ОсОО "Арт Бласт Групп" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 00410202410069 |
ВВ-08-11 | 06.12.2024 | 06.12.2027 | ОсОО "Тянь-Шань Майнинг" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 02612201810266 |
ВВ-08-12 | 06.12.2024 | 06.12.2027 | ОАО "Кыргызгеофизика" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 00404199010013 |
ВМ-07-09 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | ОсОО "Эти Бакыр Терексай" | производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 01610201510143 |
ВМ-07-10 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | ОсОО "БПК" | производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения | ИНН 00804201510024 |
ВВ-08-01 | 23.01.2025 | 23.01.2026 | ОсОО "Тао-Кен" | реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических) | ИНН 016003202310220 |
Обсудим?
Смотрите также: