Нефтегазовый сектор Кыргызстана: 50 активных и 3 приостановленных лицензии на конец 2024 года (список компаний)
Все лицензии на недропользование в нефтегазовом секторе, выданные в прошлом году, сосредоточены преимущественно в южных регионах Кыргызстана. В Жалал-Абадской области зарегистрировано наибольшее количество лицензий — 35, что составляет примерно 66% от общего числа. В Баткенской области действуют 12 лицензий, а в Ошской — 6.
Стоит отметить, что все 3 приостановленные лицензии находятся в Ошской области.
Ниже представлен список лицензий на нефтегазовую деятельность в Кыргызстане:
| Название объекта | Недропользователь | Месторасположение объекта, область, район | № и срок действия ЛС | Вид полезного ископаемого |
| Кырк-Кёльская площадь | ОсОО "Суй Де" | Ошская область, Ноокатский район | №2 от 27.10.22г до 26.03.26г | нефть и газ |
| Ташбулакская площадь | ОсОО "Суй Де" | Ошская область, Кара-Суйский район | №2 от 29.05.23 до 26.03.26г | нефть и газ |
| Папанская плошадь | ОсОО "Суй Де" | Ошская область, Кара-Суйский и Ноокатский районы | №2 от 22.12.22г до 26.03.26г | нефть и газ |
| Найманская Площадь | ОсОО "Суй Де" | Ошская область, Араванский район | №3 от 29.05.23г до 26.03.26г | нефть и газ |
| Лангарская площадь | ОсОО "Суй Де" | Ошская область, Араванский район | №2 от 22.12.22г до 26.03.26г | нефть и газ |
| участок Ачикташ | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Ошская область, Алайский район | №1 от 22.06.2023г до 22.06.2025г | нефть и газ |
| площадь "Бедресай-1" | ОсОО "Мундуз Голд" | Жалал-Абадская область, Ноокенский район | №1 от 29.11.2024г до 29.10.2027г | нефть и газ |
| Месторождение "Сузак" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | № 4 от 15.11.21г до 11.12.39г | газ |
| Месторождение "Чангырташ" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | №4 от 15.11.21г до 11.12.39г | нефть |
| Месторождение "Чигирчик" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | № 4 от 15.11.21г до 11.12.39г | нефть |
| месторождение Чангырташ участок Чарвак | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Семеноводческое крестьянское хозяйство "Абдималик-Ата" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | №2 от 17.09.21г. до 04.07.40г. | нефть и газ |
| Междуреченская площадь | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | № 3 от 17.10.2024г до 17.08.2026г | Нефть и газ |
| площадь Акмечеть | ОсОО"Суй Де" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | № 3 от 13.05.2023г до 26.03.2026г | нефть и газ |
| Западно-Чангырташской площади | ОсОО"Суй Де" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | №2 от 27.10.22г до 26.03.26г | нефть и газ |
| Ачийсайская площадь | ОсОО "Суй Де" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | №2 от 27.10.22г до 26.03.26г | нефть и газ |
| Кайнарский участок | ОсОО "Вектор Гео" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | №3 от 13.05.2023г до 29.06.2026 г | нефть и газ |
| участок "Жаны -Арык" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | №1 от 22.06.2023г до 22.06.2025г | нефть и газ |
| площадь "Кугарт" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Сузакский район | №1 от 19.04.2024г до 19.04.2026г | Нефть и газ |
| месторождение Кызыл-Алма | ОсОО "Суй Де" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №1 от 27.10.22г до 27.10.24г | газ |
| Месторождение "Майлису-III" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №5 от 27.10.22г до 28.10.39г | нефть , газ |
| Месторождение Майлису-IV-Восточный Избаскент | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | № 4 от 27.10.22г до 28.10.39г | нефть , газ |
| участок Правобережный площадь Майлисуу-III | ОсОО "Южный Деррик" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №2 от 16.12.20 г. до 27.07.40г | нефть и газ |
| месторождение "Майлисуу II" | ОсОО "Вектор Гео" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №3 от 27.10.22г до 05.07.40г | нефть и газ |
| участок "Майлису III Левобережный" | ОсОО "Вектор Гео" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №3 от 27.10.22г до 05.07.40г | нефть и газ |
| участок Шамалдысай, месторождение Майлису IV - Восточный Избаскент | ОсОО "Суй Де" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №2 от 15.06.22г до 16.11.40г | нефть и газ |
| участок Бересай | ОсОО "Суй Де" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №2 от 22.12.22г до 26.03.26г | нефть и газ |
| Южная Часть Восточно-Майлисуйского Участка | ОсОО"Суй Де" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №1 от 26.04.22г. до 26.03.26г. | нефть и газ |
| площадь Восточная Майли-Суу 4 | ОсОО "Энергоресурсы Хуа Й" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №2 от 17.01.23г до 26.03.26г | нефть и газ |
| площадь Североалашская | ОсОО "Энергоресурсы Хуа Й | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | № 3 от 16.11.2023г до 28.03.2025г | нефть и газ |
| участок Северный Избаскент | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №1 от 16.08.22г до 16.08.24г | нефть и газ |
| участок Алаш | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №1 от 16.08.22г до 16.08.24г | нефть и газ |
| участок Восточный Шамалды | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №1 от 16.08.22г до 16.08.24г | нефть и газ |
| участок "Западный Шамалдысай" месторождения Майлису-4-Восточный Избаскент | ОсОО "Суй Де" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №1 от 27.10.22г до 27.10.24г | нефть и газ |
| площадь Восточная Майли-Суу 4 | ОсОО "Энергоресурсы Хуа Й" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | №2 от 31.07.2023г до 19.04.2025г | нефть и газ |
| Месторождение "Избаскент" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область,Ноокенский район | № 4 от 27.10.22г до 28.10.39г | нефть, газ |
| Месторождение Майлисай | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Аксыйский район | № 4 от 27.10.22г до 28.10.39г | нефть |
| месторождение Джельтмесс | ОсОО "Зафар Тоо" | Жалал-Абадская область, Аксыйский район | №1 от 23.03.23г до 23.02.43г | Нефть и газ |
| площадь "Южный Карагундай" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Аксыйский район | №1 от 19.04.2024г до 19.04.2026г | Нефть и газ |
| площадь "Северный "Кызыл-Жар" | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Жалал-Абадская область, Аксыйский район | №1 от 19.04.2024г до 19.04.2026г | Нефть и газ |
| Участок "Борки" | ОсОО "ПетроИкс Бета Лимитед" | Жалал-Абадская область, Аксыйский и Ноокенский районы | № 4 от 23.03.23г до 24.04.26г | нефть и газ |
| Южно-Тегерекский Участок | ОсОО "Суй Де" | Жалал-Абадская область, Аксыйский и Ноокенский районы | №2 от 22.12.22г до 26.03.26г | нефть и газ |
| месторождение "Моргун" | ОсОО "Суй Де" | Баткенская область, Лейлекский район | №1 от 05.12.2024г до 05.12.2026г | нефть и газ |
| Месторождение Карагачи | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Баткенская область, Лейлекский район | № 5 от 15.11.2021 до 11.12.39г | нефть |
| Месторождение Тамчи | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Баткенская область, Лейлекский район | № 4 от 15.11.21г до 11.12.39г | нефть |
| Месторождение Бешкент-Тогап-Ташрават | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Баткенская область, Лейлекский район | № 4 от 15.11.21г до 11.12.39г | нефть |
| Месторождение Катта-Туз | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Баткенская область, Лейлекский район | №5 от 15.11.21г до 11.12.39г | нефть, газ, конденсат |
| Северная часть Сулюктинского участка | ОсОО "Суй Де" | Баткенская область, Лейлекский р-н | № 5 от 05.12.2024г. До 26.03.2026г. | нефть и газ |
| Месторождение Чаур-Яркутан | ОАО "Баткеннефтегаз" | Баткенская область, Кадамжайский район | № 3 от 09.09.08 г. до 09.09.28 г. | нефть и газ |
| Файзабадская площадь | ОсОО "Нефть Азия ЛТД" | Баткенская область, Кадамжайский район | №2 от 14.04.23г до 06.05.26г | нефть и газ |
| Северный и южный Риштан | ОАО "Баткеннефтегаз" | Баткенская область, Кадамжайский р-н | № 6 от 01.07.19 г. до 11.12.19 г. | нефть и газ |
| Месторождение Сарыкамыш-Сарыток | ОАО "Баткеннефтегаз" | Баткенская область, Кадамжайский р-н | № 6 от 01.07.19 г. до 11.12.19 г. | нефть и газ |
| месторождение Северный Сох | ГП "Кыргызтранснефтегаз" при Министерстве энергетики КР | Баткенская область, Кадамжайский и Баткенский районы | № 2 от 09.02.2024г до 04.10.2042г | нефть и газ |
| месторождение Чонгара-Гальча | ГП "Кыргызтранснефтегаз" при Министерстве энергетики КР | Баткенская область, Кадамжайский и Баткенский район | № 2 от 09.02.2024г до 04.10.2042г | нефть и газ |
Обсудим?
Смотрите также:
