За 7 месяцев импорт замороженной говядины увеличился в 3,2 раза
Согласно информации ведомства, в январе-июле 2025 года республике удалось закупить 489,9 тонны замороженной говядины на сумму $1,9 миллиона. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года объем импорта составил 155,1 тонны, что обошлось в $806,8 тысяч.
Импорт говядины осуществляется из нескольких стран, среди которых:
Январь-июль 2025 года | Январь-июль 2024 года | |||
Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
Говядина замороженная | 489,9 | 1 992,5 | 155,1 | 806,8 |
Индия | 256,0 | 512,4 | 0,0 | 0,0 |
Казахстан | 106,4 | 803,0 | 94,3 | 562,3 |
Беларусь | 62,0 | 449,4 | 0,0 | 0,0 |
Украина | 40,0 | 160,0 | 60,6 | 243,2 |
Парагвай | 21,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
Узбекистан | 3,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 |
Россия | 1,5 | 6,9 | 0,2 | 1,3 |
Обсудим?
Смотрите также: