Пассажирские перевозки в январе возросли на на 17,7%, составив 54,8 млн человек
На автомобильный транспорт (включая автобусы, микроавтобусы и такси) пришлось основное количество пассажиров — 99%. В этом сегменте было перевезено на 10,2 миллиона человек больше, что соответствует росту на 23% по сравнению с январем 2024 года.
Общее количество пассажиров всех видов транспорта в январе
Тысячи человек | В процентах к аналогичному месяцу предыдущего года | |||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Итого | 46 582,8 | 54 840,2 | 106,5 | 117,7 |
Наземный транспорт | ||||
Железнодорожный | 16,4 | 19,5 | 90,6 | 118,9 |
Автобусы | 41 341,4 | 51 049,5 | 109,3 | 123,5 |
Такси | 2825,5 | 3 283,2 | 123,5 | 98,6 |
Троллейбусы | 2 309,4 | 390,0 | 188,1 | 16,9 |
Воздушный транспорт | 90,1 | 98,0 | 96,0 | 108,8 |
Обсудим?
Смотрите также: