Пассажирооборот в январе возрос на на 9,7%, составив 874,7 млн пассажиро-километров
Пассажирооборот по всем видам транспорта в
январе
млн пассажиро-километров | Изменение в процентах по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года | |||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Итого | 791,1 | 874,7 | 103,4 | 109,7 |
Наземный транспорт | ||||
Железнодорожный | 1,2 | 1,6 | 100,0 | 133,3 |
Автобусы | 579,7 | 647,1 | 104,1 | 111,6 |
Такси | 71,4 | 87,5 | 117,7 | 122,0 |
Троллейбусы | 9,5 | 1,6 | 96,9 | 16,8 |
Воздушный транспорт | 135,3 | 136,9 | 95,2 | 101,2 |
Обсудим?
Смотрите также: