Производство молока за год снизилось на 6,2% — до 37,7 тыс. тонн
| Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий | Общий объем производства | Изменение в процентах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | ||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | |
| Свежие или охлажденные мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей, т | 1 417,0 | 10 477,4 | 1 412,5 | 10 375,6 | 114,4 | 113,3 | 99,7 | 99,0 |
| Обработанное молоко, т | 5 894,4 | 35 509,1 | 4 804,1 | 37 717,1 | 186,0 | 122,6 | 81,5 | 106,2 |
| Нерафинированные растительные масла и жиры (неочищенные), т | 653,3 | 5 218,2 | 678,5 | 5 976,5 | 144,4 | 117,6 | 103,9 | 114,5 |
Обсудим?
Смотрите также:
