Музыкальное образование в КР: Количество музыкальных школ уменьшилось почти в два раза за 10 лет
Национальный статистический комитет КР предоставляет данные, согласно которым в 2009 году в стране функционировали 66 музыкальных школ. Наивысшая отметка была достигнута в 2011 и 2013 годах — по 68 учреждений. Однако после этого количество школ начало постепенно снижаться, и к 2024 году в республике осталось всего 39 музыкальных школ.
Чуйская область традиционно лидирует по количеству музыкальных школ, в 2024 году здесь работают 10 учреждений. Следуют Жалал-Абадская область с 8 школами, Ошская область с 7, Баткенская и Иссык-Кульская области с 4, Таласская область с 3, а Нарынская область имеет 1 музыкальную школу. В городах Бишкек и Ош также функционирует по одной музыкальной школе.
Ситуация с количеством учащихся также ухудшается. Если в 2009 году в музыкальных школах обучались 9,130 детей, то наивысшее число было зафиксировано в 2013 году — 10,266 учащихся. После этого количество учеников стало постепенно уменьшаться, и к 2024 году оно составило 5,197 человек.
По регионам больше всего учеников обучается в Чуйской области — 1,249 детей. Далее идут Жалал-Абадская область с 884 учениками и Ошская область с 718. В Бишкеке количество учащихся составляет 770, в Иссык-Кульской области — 349, в Баткенской области — 418, в Таласской — 333, а в Нарынской области — 125 учеников.
Таким образом, анализ статистики подтверждает, что сеть детских музыкальных школ и количество обучающихся в них продолжают сокращаться в последние годы, несмотря на наличие интереса к музыкальному образованию в некоторых регионах страны.
Детские музыкальные школы и
численность учащихся в них по территории
| Кыргызская Республика | 66 | 67 | 68 | 65 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 53 | 47 | 45 | 39 | 39 | 38 | 39 |
| Баткенская область | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Жалал-Абадская область | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Иссык-Кульская область | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нарынская область | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ошская область | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Таласская область | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Чуйская область | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| г.Бишкек | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г.Ош | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кыргызская Республика | 9,130 | 9,475 | 9,745 | 9,676 | 10,266 | 9,738 | 9,431 | 9,318 | 9,148 | 7,432 | 6,492 | 6,132 | 5,331 | 5,021 | 5,169 | 5,197 |
| Баткенская область | 386 | 409 | 501 | 369 | 404 | 400 | 401 | 407 | 418 | 411 | 525 | 525 | 425 | 426 | 417 | 418 |
| Жалал-Абадская область | 1,175 | 1,112 | 1,216 | 1,215 | 1,303 | 1,326 | 1,559 | 1,425 | 1,436 | 1,382 | 1,265 | 1,206 | 878 | 870 | 831 | 884 |
| Иссык-Кульская область | 1,307 | 1,320 | 1,403 | 1,470 | 1,494 | 1,445 | 1,164 | 1,564 | 1,537 | 1,544 | 924 | 818 | 348 | 341 | 346 | 349 |
| Нарынская область | 551 | 550 | 605 | 592 | 712 | 839 | 294 | 270 | 121 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ошская область | 736 | 1,331 | 1,142 | 1,079 | 1,117 | 1,193 | 1,159 | 1,167 | 1,102 | 1,130 | 860 | 720 | 718 | 627 | 718 | 718 |
| Таласская область | 335 | 350 | 386 | 468 | 489 | 540 | 415 | 379 | 367 | 326 | 336 | 347 | 347 | 325 | 330 | 333 |
| Чуйская область | 1,541 | 1,443 | 1,534 | 1,471 | 1,717 | 1,427 | 1,485 | 1,526 | 1,579 | 1,393 | 1,336 | 1,260 | 1,369 | 1,186 | 1,281 | 1,249 |
| г.Бишкек | 2,768 | 2,629 | 2,627 | 2,681 | 2,699 | 2,237 | 2,268 | 2,249 | 2,237 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| г.Ош | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 351 | 351 | 351 | 361 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Объекты
Спутник
⛶
Обсудим?
Смотрите также:
