В каких районах будут построены новые школы и детсады? Планы мэрии Бишкека
Строительство будет финансироваться из местного бюджета и включает как новые школы и детсады, так и пристройки к существующим зданиям в различных районах города.
Объект | Год завершения | Бюджет | |||
Детский сад на ул. Каховской, 7 | 2026 | 150 млн сомов | |||
Детский сад в жилмассиве "Ала-Тоо" | 2026 | 150 млн сомов | |||
Детский сад на ул. Школьной, МТУ "Нижняя Ала-Арча" (АТР) | 2026 | 150 млн сомов | |||
Детский сад в жилмассиве "Арча-Бешик", ул. Он-Арча-Айылчиева | 2027 | 110 млн сомов | |||
Детский сад в жилмассиве "Ак-Бата" | 2027 | 150 млн сомов | |||
Детский сад №43 в жилмассиве "Ала-Тоо", ул. Таш-Арык | 2028 | 110 млн сомов | |||
Детский сад в жилмассиве "Бакай-Ата" | 2028 | 150 млн сомов | |||
Детский сад в жилмассиве "Кара-Жыгач" | 2028 | 90 млн сомов | |||
Пристройка к детскому саду №37 | 2028 | 90 млн сомов | |||
Пристройка к детскому саду №50 в а/а "Учкун"(АТР) | 2028 | 110 млн сомов | |||
Общеобразовательная школа в южно-планировочной зоне | 2026 | 450 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СШ №82 в жилмассиве "Ала-Тоо" | 2026 | 400 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СШ №64 | 2026 | 380 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СШ №3 | 2026 | 350 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СШ №83 в жилмассиве "Касым" | 2026 | 320 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СШ №87 в жилмассиве "Келечек" | 2027 | 280 млн сомов | |||
Общеобразовательная школа в жилмассиве "Ала-Арча" | 2027 | 320 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СШ №63 | 2027 | 250 млн сомов | |||
Пристройка к зданию УВК №38 | 2027 | 180 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СОШ №32 | 2028 | 280 млн сомов | |||
Пристройка к зданию СОШ №17 | 2028 | 250 млн сомов |
Обсудим?
Смотрите также: