Минздрав планирует реорганизацию ряда организаций здравоохранения, включая объединение и пересмотр штатной численности
В рамках реорганизации предлагается:
- Объединить Республиканский центр иммунопрофилактики и Республиканский центр по контролю особо опасных и карантинных инфекций с Департаментом госсанэпиднадзора.
- Присоединить Республиканский центр контроля за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека, а также Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации к Национальному институту общественного здравоохранения.
Кроме того, в проекте предлагается увеличить предельную численность сотрудников Департамента госсанэпиднадзора и пересмотреть фонд оплаты труда.
Текущие данные | |||||
№ | Общая штатная численность | Штатная численность | Годовой ФЗП по смете на 2025 год | Отчисления в Соцфонд на 2025 год | Общий ФОТ на 2025 год |
Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | |||||
1 | Всего Штатов | 135,0 | 33 101,4 | 5 710,0 | 38 811,4 |
Республиканский центр по контролю за особо опасными и карантинными инфекциями | |||||
2 | Всего Штатов | 201,0 | 60 390,3 | 10 417,3 | 70 807,6 |
Итого | 336,0 | 93 491,7 | 16 127,3 | 109 619,0 | |
Планируемые изменения | |||||
№ | Общая штатная численность | Штатная численность | Годовой ФЗП по смете на 2025 год | Отчисления в Соцфонд на 2025 год | Общий ФОТ на 2025 год |
Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | |||||
1 | Всего Штатов | 135,0 | 42 097,5 | 7 261,8 | 49 359,3 |
Республиканский центр по контролю за особо опасными и карантинными инфекциями | |||||
2 | Всего Штатов | 201,0 | 60 390,3 | 10 417,3 | 70 807,6 |
Итого | 336,0 | 102 487,8 | 17 679, | 120 166,9 |
Текущие данные | |||||
№ | Общая штатная численность | Штатная численность | Годовой ФЗП по смете на 2025 год | Отчисления в Соцфонд на 2025 год | Общий ФОТ на 2025 год |
Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека | |||||
1 | Всего Штатов | 80,5 | 25 411,3 | 4 383,5 | 29 794,8 |
Национальный институт общественного здоровья МЗ КР | |||||
2 | Всего Штатов | 80,0 | 16 718,2 | 2 883,9 | 19 602,1 |
Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации | |||||
3 | Всего Штатов | 86,0 | 21 747,8 | 3 751,4 | 25 499,2 |
Республиканский центр иммунопрофилактики | |||||
4 | Всего Штатов | 21,0 | 5 527,3 | 953,4 | 6 480,7 |
Итого | 267,5 | 69 404,6 | 11 972,2 | 81 376,8 | |
Планируемые изменения | |||||
№ | Общая штатная численность | Штатная численность | Годовой ФЗП по смете на 2025 год | Отчисления в Соцфонд на 2025 год | Общий ФОТ на 2025 год |
Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека | |||||
1 | Всего Штатов | 80,5 | 24 108,8 | 4 158,8 | 28 267,6 |
Национальный институт общественного здоровья МЗ КР | |||||
2 | Всего Штатов | 80,0 | 19 885,7 | 3 430,3 | 23 316,0 |
Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации | |||||
3 | Всего Штатов | 86,0 | 26 360,9 | 4 547,3 | 30 908,2 |
Республиканский центр иммунопрофилактики | |||||
4 | Всего Штатов | 21,0 | 6 585,4 | 1 136,0 | 7 721,4 |
Итого | 267,5 | 76 940,8 | 13 272,4 | 90 213,2 |
Обсудим?
Смотрите также: