Курс валют в коммерческих банках 20 марта: доллар начал расти

Доллар и евро снизились на 2 сома, в то время как рубль потерял в стоимости гораздо меньше.
В коммерческих банках курс доллара вырос до прежнего уровня, тогда как евро и рубль стали дешевле.
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,80/86,30 | 93,50/94,50 | 1,01/1,06 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,80/86,30 | 93,40/94,40 | 1,01/1,05 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 85,80/86,30 | 93,40/94,40 | 1,01/1,05 |
| ЗАО KICB | 85,80/86,30 | 93,30/94,30 | 1,01/1,05 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,80/86,30 | 93,40/94,40 | 1,01/1,05 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,80/86,30 | 93,10/94,10 | 1,01/1,05 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,80/86,30 | 92,80/93,80 | 1,00/1,04 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,85/86,35 | 93,50/94,50 | 1,01/1,07 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,90/86,40 | 93,50/94,50 | 1,01/1,06 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,80/86,30 | 93,10/94,10 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,80/86,30 | 93,30/94,30 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,80/86,30 | 93,40/94,40 | 1,00/1,05 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,80/86,30 | 93,50/94,50 | 1,01/1,04 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,80/86,30 | 93,30/94,30 | 1,01/1,04 |
| ОАО MBANK | 85,50/86,00 | 93,10/94,10 | 1,01/1,04 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,80/86,30 | 93,30/94,30 | 1,01/1,05 |
| ОАО "О!БАНК" | 85,80/86,30 | 93,40/94,40 | 1,01/1,06 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,80/86,30 | 93,50/94,50 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 85,80/86,30 | 93,30/94,30 | 1,01/1,05 |
Обсудим?
Смотрите также:
