Курс валют в коммерческих банках 3 апреля: доллар и евро поменялись в цене
Курс доллара и рубля увеличился, в то время как евро потерял свои позиции.
В большинстве коммерческих банков наблюдается рост цен на доллар и евро, тогда как рубль остался на прежнем уровне, а в некоторых учреждениях его цена снизилась на несколько тыйынов.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,00 | 93,20/94,20 | 0,99/1,05 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 94,10/95,10 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,60/87,10 | 94,10/95,10 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,50/87,00 | 94,10/95,10 | 1,01/1,04 |
| ЗАО KICB | 86,60/87,10 | 94,10/95,10 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 94,10/95,10 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,50/87,00 | 94,00/95,00 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,60/87,10 | 93,60/94,60 | 1,01/1,04 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,20/95,20 | 1,01/1,05 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,20/95,20 | 1,01/1,05 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,60/87,10 | 93,00/94,00 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,50/87,00 | 94,10/95,10 | 1,01/1,03 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,10/95,10 | 1,01/1,04 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,50/87,00 | 94,00/95,00 | 1,01/1,03 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,00/95,00 | 1,01/1,03 |
| ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 94,40/95,40 | 1,01/1,04 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,50/87,00 | 94,00/95,00 | 1,01/1,04 |
| ОАО "О!БАНК" | 86,50/87,00 | 94,10/95,10 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,00 | 94,20/95,20 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,50/87,00 | 1,01/1,04 | 1,01/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также:
