Курс валют в коммерческих банках 7 апреля: доллар вырос в цене
Доллар, как и рубль, продолжает расти в своей стоимости, в то время как евро резко снизился после предыдущего повышения.
В коммерческих банках наблюдается рост курса доллара, тогда как курс евро падает. Также рубль отметил снижение своей стоимости.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,50/87,00 | 94,70/95,70 | 0,99/1,05 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,60/87,10 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,60/87,10 | 94,50/95,50 | 1,00/1,04 |
ЗАО KICB | 86,60/87,10 | 94,40/95,40 | 1,00/1,04 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,50/87,00 | 94,50/95,50 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,60/87,10 | 94,60/95,60 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,60/87,10 | 93,70/94,70 | 1,01/1,04 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,60/95,60 | 1,00/1,04 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,50/87,10 | 94,30/94,30 | 1,00/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,60/87,10 | 94,60/95,60 | 1,00/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,40/95,40 | 1,00/1,04 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,30/94,30 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,60/87,10 | 94,50/95,50 | 1,00/1,03 |
ОАО MBANK | 86,50/87,00 | 95,60/96,60 | 1,00/1,04 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,60/87,10 | 94,40/95,40 | 1,00/1,04 |
ОАО "О!БАНК" | 86,60/87,10 | 94,70/95,70 | 1,00/1,04 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,50/87,00 | 94,70/95,70 | 1,00/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,50/87,00 | 95,60/96,60 | 1,00/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также: