Импорт сушёных овощей из Узбекистана вырос на 79% за четыре месяца 2025 года
В период с января по апрель 2025 года Кыргызстан приобрёл 248 тонн сушёных овощей из Узбекистана, что обошлось в $147 тыс. Для сравнения, в аналогичном временном отрезке 2024 года было импортировано 138 тонн на сумму $82 тыс., что свидетельствует о значительном росте.
Кроме Узбекистана, сушёные овощи также поступают в Кыргызстан из ряда других стран:
| Январь-апрель 2025 года | Январь-апрель 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тонн. | тыс. долларов | кол-во в тонн. | тыс. долларов | 
| Овощи сушеные | 331,9 | 502,4 | 173,9 | 354,9 | 
| Узбекистан | 248,6 | 147,9 | 138,6 | 82,2 | 
| Китай | 66,9 | 45,7 | 25,2 | 24,1 | 
| США | 6,2 | 256,7 | 2,4 | 121,4 | 
| Казахстан | 5,1 | 16,7 | 3,5 | 0,5 | 
| Россия | 4,8 | 23,8 | 2,3 | 15,6 | 
| Венгрия | 0,2 | 11,3 | 0,3 | 15,5 | 
| Турция | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 9,9 | 
| Нидерланды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 
| Польша | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Чили | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 85,6 | 
			
			Обсудим?
		
	
	Смотрите также:
	

