Курс валют в коммерческих банках 15 июля: рубль растет, доллар дешевеет
Все валюты продемонстрировали снижение курсов.
В коммерческих банках произошли изменения в стоимости доллара, евро и рубля, при этом рубль подорожал, а доллар и евро стали дешевле.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,06/1,13 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,60/102,60 | 1,11/1,13 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,11/1,13 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,11/1,13 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,11/1,13 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,65 | 100,90/101,90 | 1,11/1,13 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,11/1,13 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,11/1,13 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,12 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,15/87,65 | 101,00/102,00 | 1,11/1,13 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,14 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,11/1,13 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,11/1,13 |
ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 101,60/102,60 | 1,11/1,13 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,65 | 101,00/102,00 | 1,11/1,12 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,11/1,14 |
Обсудим?
Смотрите также: