Курс валют в коммерческих банках 12 августа: доллар и евро подешевели
В то время как курс доллара и рубля снизился, евро стал дороже.
Однако, в коммерческих банках наблюдается обратная ситуация: там доллар и евро подешевели, а курс рубля остался стабильным.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,05/1,12 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,09/1,10 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 100,80/101,80 | 1,08/1,11 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,12 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,60 | 100,50/101,50 | 1,09/1,10 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,09/1,12 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,08/1,11 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,15/87,55 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,08/1,10 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,80 | 101,00/102,00 | 1,09/1,12 |
ОАО MBANK | 87,20/87,80 | 101,10/102,10 | 1,08/1,11 |
ОАО "О!БАНК" | 87,15/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,10 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,80 | 101,00/102,00 | 1,09/1,12 |
Обсудим?
Смотрите также: