Курс валют в коммерческих банках 14 апреля: евро продают по 100 сомов
Курс доллара остался стабильным, тогда как евро и рубль показали заметный рост.
В коммерческих банках курс доллара не изменился, а евро достиг психологически важной отметки в 100 сомов, в то время как рубль также стал дороже.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,00/1,06 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,07 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,06 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,06 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,03/1,06 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,03/1,07 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,02/1,06 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,03/1,06 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,07 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,40/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,06 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,02/1,04 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 98,50/99,50 | 1,03/1,05 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,07 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,02/1,04 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 99,00/100,00 | 1,02/1,06 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,06 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,06 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,06 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,03/1,07 |
Обсудим?
Смотрите также:
