Импорт риса за 6 месяцев увеличился на 35%, - Нацстатком
Кыргызстан закупает рис у следующих стран:
Январь-май 2025 года | Январь-май 2024 года | |||
Товарная группа - страна | кол-во тн. | тыс. долларов | кол-во тн. | тыс. долларов |
Рис | 6 627,8 | 4 484,4 | 4 919,5 | 3 580,3 |
Казахстан | 2 364,8 | 1 955,6 | 981,7 | 935,2 |
Узбекистан | 1 922,5 | 979,2 | 7,2 | 12,0 |
Индия | 881,1 | 601,0 | 586,5 | 394,0 |
Пакистан | 788,6 | 334,6 | 1 280,7 | 539,6 |
Россия | 494,8 | 359,9 | 1 731,4 | 1 470,2 |
США | 115,1 | 197,2 | 3,1 | 0,6 |
Китай | 36,3 | 19,7 | 208,6 | 174,4 |
Уругвай | 23,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 |
Турция | 1,5 | 2,1 | 22,0 | 11,0 |
Республика Корея | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Афганистан | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 9,9 |
Иран | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 20,4 |
Таиланд | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 13,0 |
Обсудим?
Смотрите также: