Курс валют в коммерческих банках 11 сентября: рубль сильно подешевел
Курс доллара остался на прежнем уровне, в то время как евро и рубль потеряли в стоимости.
В коммерческих банках изменений в цене доллара практически не произошло, в то время как евро и рубль подешевели.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,01/1,09 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,02/1,05 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,05 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,06 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,06 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,05 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,02/1,06 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 101,30/102,30 | 1,02/1,04 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,90/102,90 | 1,02/1,05 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,02/1,06 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 101,60/102,60 | 1,02/1,05 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,35/87,80 | 101,30/102,30 | 1,02/1,05 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,01/1,06 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 101,30/102,30 | 1,02/1,03 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,02/1,05 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,06 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,05 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 101,90/102,90 | 1,02/1,06 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,05 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,10/102,10 | 1,02/1,04 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,02/1,05 |
Обсудим?
Смотрите также:
