Курс валют в коммерческих банках 9 апреля: доллар резко вырос
Курс доллара продолжает расти, в то время как евро и рубль подешевели.
В коммерческих банках наблюдается резкий рост цен на доллар и евро, тогда как рубль остался на прежнем уровне.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 95,70/96,70 | 0,98/1,04 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,80/96,80 | 1,00/1,04 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 95,80/96,80 | 1,00/1,04 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 96,00/97,00 | 1,00/1,04 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 95,70/96,70 | 1,00/1,04 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 95,70/96,70 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 95,50/96,50 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,70 | 94,40/95,40 | 1,00/1,03 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 95,70/96,70 | 1,00/1,05 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,80/96,80 | 1,00/1,04 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 95,50/96,50 | 1,00/1,03 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,80/87,30 | 95,80/96,80 | 1,00/1,03 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 96,20/97,20 | 1,00/1,04 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,70/96,70 | 1,00/1,03 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 95,70/96,70 | 1,00/1,03 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 95,80/96,80 | 1,00/1,03 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 95,60/96,60 | 0,99/1,04 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 95,70/96,70 | 1,00/1,04 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 96,00/97,00 | 1,00/1,03 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 96,00/97,00 | 1,00/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также:
