Курс валют в коммерческих банках 18 сентября: евро упал в цене
В то время как доллар и евро подорожали, рубль и тенге значительно упали в цене.
Однако в коммерческих банках наблюдается несколько иная картина: доллар остается на прежнем уровне, а евро показывает небольшое снижение. Российский рубль, наоборот, немного укрепился.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,01/1,08 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,045/1,07 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 102,70/103,70 | 1,045/1,065 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 102,90/103,90 | 1,04/1,09 |
ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 102,60/103,60 | |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,80/103,80 | 1,045/1,07 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 102,60/103,60 | 1,045/1,08 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,55 | 102,20/103,20 | 1,045/1,065 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,70/103,70 | 1,045/1,07 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,045/1,075 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 102,60/103,60 | 1,045/1,07 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,35/87,60 | 102,50/103,50 | 1,045/1,07 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,60/103,60 | 1,035/1,08 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 102,50/103,50 | 1,045/1,065 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,60/103,60 | 1,035/1,065 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,80/103,80 | 1,045/1,075 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,04/1,065 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 102,90/103,90 | 1,045/1,07 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 102,80/103,80 | 1,045/1,065 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,60 | 102,00/103,00 | 1,045/1,07 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,80/103,80 | 1,045/1,075 |
Обсудим?
Смотрите также: