Курс валют в коммерческих банках 9 июля. Рубль подорожал
Курс доллара остался на прежнем уровне, однако евро и рубль показали рост цен.
В то время как в коммерческих банках цены на доллар немного увеличились, евро, наоборот, стал дешевле, а рубль заметно укрепился.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,06/1,13 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 102,00/103,00 | 1,11/1,13 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,11/1,13 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,11/1,13 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,11/1,13 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,00 | 1,10/1,13 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,14 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,35/87,80 | 101,30/102,30 | 1,11/1,13 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,10/1,12 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,11/1,13 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,12 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,10/1,13 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,10/1,12 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,11/1,13 |
ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 102,10/103,10 | 1,10/1,12 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 102,10/103,10 | 1,11/1,13 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,40/87,80 | 101,90/102,90 | 1,11/1,13 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,65 | 101,50/102,50 | 1,11/1,12 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,11/1,13 |
Обсудим?
Смотрите также: