Курс валют в коммерческих банках 26 сентября: рубль и доллар дешевеют
Курс доллара остался стабильным, однако евро и рубль показали снижение.
В коммерческих банках также наблюдается падение курса доллара, евро и рубля, при этом наиболее заметным является снижение евро.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,01/1,08 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,03/1,06 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,03/1,05 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,03/1,07 |
| ЗАО KICB | 87,15/87,55 | 101,30/102,30 | 1,03/1,06 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,03/1,06 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,03/1,08 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,50 | 101,00/102,00 | 1,03/1,05 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,03/1,06 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,03/1,06 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,55 | 101,50/102,50 | 1,03/1,06 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,440/87,70 | 101,30/102,30 | 1,03/1,06 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,15/87,65 | 101,40/102,40 | 1,02/1,07 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,30/102,30 | 1,03/1,05 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,70/102,70 | 1,03/1,05 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,03/1,07 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,03/1,06 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,25/87,70 | 101,80/102,80 | 1,03/1,07 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,70/102,70 | 1,03/1,06 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,50 | 101,50/102,50 | 1,03/1,05 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,03/1,06 |
Обсудим?
Смотрите также:
