Доллар дешевеет в коммерческих банках 30 сентября. Курс валют
Курс доллара демонстрирует снижение, тогда как позиции евро и рубля укрепляются.
Аналогичная тенденция заметна и в коммерческих банках страны, где стоимость доллара падает на фоне роста других валют.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,01/1,08 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,04/1,06 |
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,04/1,08 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,70/102,70 | 1,04/1,08 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,50 | 101,40/102,40 | 1,04/1,06 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 102,00/103,00 | 1,04/1,06 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,60 | 101,90/102,90 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 101,70/102,70 | 1,04/1,078 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,02/1,07 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,50/102,50 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,70/102,70 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,04/1,07 |
| ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,04/1,06 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,25/87,60 | 102,00/103,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 101,90/102,90 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,45 | 101,50/102,50 | 1,04/1,06 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,10/87,60 | 102,00/103,00 | 1,04/1,07 |
Обсудим?
Смотрите также:
