Курс валют в коммерческих банках 15 мая: рубль и евро продолжают дорожать
Доллар остается на прежнем уровне, в то время как евро и рубль показывают рост.
В коммерческих банках наблюдается аналогичная тенденция: российская и европейская валюты укрепляются, тогда как курс доллара остается стабильным.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,03/1,10 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,60/98,60 | 1,07/1,11 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 97,40/98,40 | 1,07/1,11 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,11 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,11 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,11 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,11 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,25/87,75 | 96,90/97,90 | 1,07/1,10 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,60/98,60 | 1,07/1,11 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,60/98,60 | 1,07/1,11 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 96,70/97,70 | 1,07/1,10 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 97,40/98,40 | 1,07/1,10 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,40/98,40 | 1,07/1,10 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,30/98,30 | 1,07/1,12 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 97,60/98,60 | 1,07/1,11 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 96,70/97,70 | 1,07/1,10 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 96,70/97,70 | 1,07/1,10 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,10 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 97,50/98,50 | 1,07/1,10 |
Обсудим?
Смотрите также: