Курс валют в коммерческих банках 2 октября: рубль растет, доллар падает
На рынке наблюдается рост цен на доллар, евро и рубль, в то время как тенге теряет в стоимости.
В коммерческих банках фиксируется снижение курса доллара, тогда как рубль и евро становятся дороже.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,01/1,08 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 102,10/103,10 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 102,00/103,00 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,07/1,09 |
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,55 | 101,60/102,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,20/103,20 | 1,06/1,08 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,07/1,09 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,60 | 102,00/103,00 | 1,06/1,08 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,55 | 101,80/102,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 102,10/103,10 | 1,05/1,09 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,60/102,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,05/1,07 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,06/1,09 |
| ОАО MBANK | 87,00/87,45 | 102,00/103,00 | 1,06/1,08 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,60 | 102,20/103,20 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 102,10/103,10 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 101,70/102,70 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,06/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также:
