Рубль вновь начал дешеветь. Курс валют в коммерческих банках 20 октября
Стоимость доллара осталась на прежнем уровне, тогда как евро немного подорожал, а рубль — наоборот, снизился в цене.
В коммерческих банках наблюдаются те же тренды: курс доллара стабильный, а вот евро и рубль демонстрируют ослабление.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,03/1,10 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,35/87,80 | 101,50/102,50 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,06/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,06/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,50 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 101,80/102,80 | 1,06/1,09 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,06/1,09 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 101,50/102,50 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 101,10/102,10 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,05/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,40/102,40 | 1,06/1,08 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,06/1,09 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,06/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,06/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,06/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также:
