Курс валют в коммерческих банках 23 октября: рубль дешевеет
Стоимость доллара осталась на прежнем уровне, в то время как евро и рубль стали дешевле.
Ситуация в коммерческих банках аналогична: доллар не изменился, а евро и рубль снизили свои цены.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,03/1,10 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,08 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,06/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,06/1,09 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,06/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,06/1,08 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 100,60/101,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,04/1,09 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 100,60/101,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,05/1,07 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,06/1,08 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,08 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 100,50/101,50 | 1,06/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также:
