Рубль вновь укрепляется. Курс валют в коммерческих банках 22 октября
Курс доллара остался без изменений, евро немного снизился по отношению к сому, тогда как рубль показал рост.
В коммерческих банках цены на доллар почти не изменились, евро стал дешевле, в то время как рубль укрепил свои позиции.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,03/1,10 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,06/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,09 |
ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,06/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 100,80/101,80 | 1,06/1,10 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,70 | 100,40/101,40 | 1,06/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 101,20/102,20 | 1,06/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,06/1,10 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 100,70/101,70 | 1,06/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,05/1,09 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 100,70/101,70 | 1,06/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,80 | 100,80/101,80 | 1,06/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,06/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 101,10/102,10 | 1,06/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,10/102,10 | 1,06/1,09 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 100,50/101,50 | 1,06/1,09 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: