Курс валют в коммерческих банках 20 мая: рубль дорожает
Курс доллара остался без изменений, в то время как евро увеличил свою стоимость, а российский рубль немного упал в цене.
В коммерческих банках доллар США не изменился, а рубль и евро демонстрируют укрепление.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 97,70/98,70 | 1,03/1,10 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 97,70/98,70 | 1,08/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 97,60/98,60 | 1,08/1,12 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 97,70/98,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,10/99,10 | 1,08/1,12 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,08/1,12 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,07/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,70/98,70 | 1,08/1,11 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,07/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 97,80/98,80 | 1,08/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,07/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 98,00/99,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,08/1,12 |
Обсудим?
Смотрите также:
