Обменный курс в коммерческих банках 5 марта. Какая из валют резко подорожала?
В то время как курс евро значительно возрос, стоимость доллара и рубля осталась неизменной.
Коммерческие банки не изменили расценки на доллар и рубль, несмотря на резкий рост курса евро.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 92,00/93,00 | 0,95/1,02 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 92,40/93,40 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 92,00/93,00 | 0,97/1,01 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,00 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 92,50/93,50 | 0,97/1,01 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 92,10/93,10 | 0,97/1,01 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,00 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 92,00/93,00 | 0,97/1,01 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 92,20/93,20 | 0,97/1,00 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 92,00/93,00 | 0,97/1,00 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,00 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,00 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
Обсудим?
Смотрите также:
