Кабмин на 6 месяцев запретил импорт саженцев плодово-ягодных культур
Кроме того, данная мера не затрагивает товары, которые поступают из стран — членов ЕАЭС и перемещаются по их территории в рамках взаимной торговли, а также транзит саженцев через Кыргызскую Республику.
Министерству экономики и коммерции страны поручено уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении данного запрета. Также Министерство иностранных дел должно в течение трех дней после вступления постановления в силу проинформировать Исполнительный комитет СНГ.
Государственная таможенная служба и Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности также должны предпринять меры по предотвращению незаконного ввоза.
Данное постановление отменяет предыдущее решение Кабинета министров от 2 июля 2024 года, номер 346, которое вводило временные ограничения на импорт саженцев плодово-ягодных культур.
Документ об этом опубликован в официальной газете «Эркин-Тоо» 17 февраля 2026 года, номер 11 (3771), и вступает в силу с 1 марта 2026 года.
Приложение
СПИСОК
сортов саженцев плодово-ягодных культур, которые не попадают под временное ограничение на ввоз (импорт) в Кыргызскую Республику сроком на шесть месяцев
| № | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование культур и сортов |
| 1 | Саженцы яблони | |
| Летние сорта: | ||
| 0602 20 800 0 | - Вильямс Прайд. | |
| Осенние сорта: | ||
| 0602 20 800 0 | - Гала; | |
| 0602 20 800 0 | - Гала Валл; | |
| 0602 20 800 0 | - Джинжер голд. | |
| Зимние сорта: | ||
| 0602 20 800 0 | - Голден Делишес; | |
| 0602 20 800 0 | - Голден Рейнджерс; | |
| 0602 20 800 0 | - Скарлет спур; | |
| 0602 20 800 0 | - Джеромини; | |
| 0602 20 800 0 | - Ред чиф; | |
| 0602 20 800 0 | - Фуджи; | |
| 0602 20 800 0 | - Гренни смит; | |
| 0602 20 800 0 | - Пинк Леди (Розу Глоу) | |
| 2 | Саженцы груши | |
| 0602 20 800 0 | - Деведжи; | |
| 0602 20 800 0 | - Этрушка; | |
| 0602 20 800 0 | - Виллямс; | |
| 0602 20 800 0 | - Июньская красавица; | |
| 0602 20 800 0 | - Маузер; | |
| 0602 20 800 0 | - Кармен; | |
| 0602 20 800 0 | - Аббат Фетель | |
| 3 | Саженцы сливы | |
| 0602 20 800 0 | - Стенли; | |
| 0602 20 800 0 | - Блек Даймонд; | |
| 0602 20 800 0 | - Анжелино; | |
| 0602 20 800 0 | - Аутум Гигант; | |
| 0602 20 800 0 | - Блэк Сплендор | |
| 4 | Саженцы абрикоса | |
| 0602 20 800 0 | - Кантек; | |
| 0602 20 800 0 | - Исфарак; | |
| 0602 20 800 0 | - Субхоны; | |
| 0602 20 800 0 | - Приция (очень ранний); | |
| 0602 20 800 0 | - Микадо (очень ранний); | |
| 0602 20 800 0 | - Хасанбей; | |
| 0602 20 800 0 | - Милорд (поздние); | |
| 0602 20 800 0 | - Мемпис (поздние); | |
| 0602 20 800 0 | - Рубиста; | |
| 0602 20 800 0 | - Роксана; | |
| 0602 20 800 0 | - Королевский Шалах | |
| 5 | Саженцы черешни | |
| 0602 20 800 0 | - Кордия; | |
| 0602 20 800 0 | - Регина; | |
| 0602 20 800 0 | - Валовая 3; | |
| 0602 20 800 0 | - Скина; | |
| 0602 20 800 0 | - Зираат 0900; | |
| 0602 20 800 0 | - Эрли Лори (ранний); | |
| 0602 20 800 0 | - Свит Лоренз (среднеранний); | |
| 0602 20 800 0 | - Свит Харт; | |
| 0602 20 800 0 | - Ред Пасифик; | |
| 0602 20 800 0 | - Саммит | |
| 6 | Саженцы вишни | |
| 0602 20 800 0 | - Жуковская; | |
| 0602 20 800 0 | - Kelleris 14; | |
| 0602 20 800 0 | - Лютовка; | |
| 0602 20 800 0 | - Кутахйа; | |
| 0602 20 800 0 | - Облачинская | |
| 7 | Саженцы персика | |
| 0602 20 800 0 | - Красная Москва; | |
| 0602 20 800 0 | - Филомена (очень ранний); | |
| 0602 20 800 0 | - Астория (ранний); | |
| 0602 20 800 0 | - Копакобана (ультра ранний); | |
| 0602 20 800 0 | - Экстрим; | |
| 0602 20 800 0 | - Свит леди; | |
| 0602 20 800 0 | - Роял глори; | |
| 0602 20 800 0 | - Глохевен; | |
| 0602 20 800 0 | - Лола | |
| 8 | Черенки хурмы | |
| 0602904500 | - Шоколадная; | |
| 0602904500 | - Трабзон; | |
| 0602904500 | - Медовая | |
| 9 | Саженцы винограда | |
| Столовые сорта: | ||
| 0602 20 100 0 | - Киш-миш Сето гиганты; | |
| 0602 20 100 0 | - Юпитер; | |
| 0602 20 100 0 | - Ред Глоб; | |
| 0602 20 100 0 | - Шайн Мускат; | |
| 0602 20 100 0 | - Ламборджини; | |
| 0602 20 100 0 | - Маникюр фингер; | |
| 0602 20 100 0 | - Ruby Roman; | |
| 0602 20 100 0 | - Одесский сувенир. | |
| Технические сорта: | ||
| 0602 20 100 0 | - Пино Нуар; | |
| 0602 20 100 0 | - Каберне; | |
| 0602 20 100 0 | - Шардоне; | |
| 0602 20 100 0 | - Совиньон-блан; | |
| 0602 20 100 0 | - Алиготе; | |
| 0602 20 100 0 | - Мускат Семильон; | |
| 0602 20 100 0 | - Каберне-совиньон; | |
| 0602 20 100 0 | - Мерло; | |
| 0602 20 100 0 | - Ркацители; | |
| 0602 20 100 0 | - Баян ширей; | |
| 0602 20 100 0 | - Кульджинский; | |
| 0602 20 100 0 | - Саперави; | |
| 0602 20 100 0 | - Мускат Венгерский | |
| 10 | Черенки инжира | |
| 0602904500 | - Далматинский; | |
| 0602904500 | - Черный Крымский; | |
| 0602904500 | - Брунсвик; | |
| 0602904500 | - Серый ранний | |
| 11 | Черенки гранат | |
| 0602904500 | - Ачик-дона; | |
| 0602904500 | - Төө тиш; | |
| 0602904500 | - Кизил улучшенный; | |
| 0602904500 | - Бала-мюрсаль; | |
| 0602904500 | - Казаке анар; | |
| 0602904500 | - Кувинский | |
| 12 | Саженцы земляники | |
| 0602 20 800 0 | - Монтерей; | |
| 0602 20 800 0 | - Сан андреас; | |
| 0602 20 800 0 | - Азия; | |
| 0602 20 800 0 | - Альбион; | |
| 0602 20 800 0 | - Клери; | |
| 0602 20 800 0 | - Мурано; | |
| 0602 20 800 0 | - Мальга; | |
| 0602 20 800 0 | - Кабриолло; | |
| 0602 20 800 0 | - Федерика | |
| 13 | Саженцы малины | |
| 0602 20 800 0 | - Мапема; | |
| 0602 20 800 0 | - Эндросадира; | |
| 0602 20 800 0 | - Натчез; | |
| 0602 20 800 0 | - Маравилла; | |
| 0602 20 800 0 | - Маргарита; | |
| 0602 20 800 0 | - Пшехиба | |
| 14 | Саженцы черной смородины | |
| 0602 20 800 0 | - Тибен; | |
| 0602 20 800 0 | - Тизель; | |
| 0602 20 800 0 | - Церера; | |
| 0602 20 800 0 | - Память Вавилова; | |
| 0602 20 800 0 | - Ядреная; | |
| 0602 20 800 0 | - Добрыня; | |
| 0602 20 800 0 | - Золотистая | |
| 15 | Саженцы красной смородины | |
| 0602 20 800 0 | - Алтайская рубиновая; | |
| 0602 20 800 0 | - Ненаглядная; | |
| 0602 20 800 0 | - Рондом | |
| 16 | Саженцы облепихи | |
| 0602904800 | - Клара; | |
| 0602904800 | - Мара; | |
| 0602904800 | - Андрос; | |
| 0602904800 | - Алтайская; | |
| 0602904800 | - Гном; | |
| 0602904800 | - Джемовая; | |
| 0602904800 | - Елизавета; | |
| 0602904800 | - Клавдия; | |
| 0602904800 | - Сударушка | |
| 17 | Саженцы миндаля | |
| 0602 20 800 0 | - Десертный; | |
| 0602 20 800 0 | - Ялтинский; | |
| 0602 20 800 0 | - Markoni; | |
| 0602 20 800 0 | - Texas | |
| 18 | Саженцы фундука | |
| 0602 20 800 0 | - Северный (морозоустойчивый); | |
| 0602 20 800 0 | - Halls Giant; | |
| 0602 20 800 0 | - Istarski Dugi (засухоустойчивый) | |
| 19 | Саженцы ореха грецкого | |
| 0602 20 800 0 | - Сладкоядерный; | |
| 0602 20 800 0 | - Chempion; | |
| 0602 20 800 0 | - (Juglans regia) С6; | |
| 0602 20 800 0 | - Идеал; | |
| 0602 20 800 0 | - Фернор; | |
| 0602 20 800 0 | - Чандлер | |
| 20 | Саженцы фисташек | |
| 0602 20 800 0 | - Антеп; | |
| 0602 20 800 0 | - Сиирт; | |
| 0602 20 800 0 | - Акбари; | |
| 0602 20 800 0 | - Ахмад Агаи |
Примечание: (*) - для целей данного раздела необходимо опираться как на код ТН ВЭД ЕАЭС, так и на название товара.
Контекст ситуации
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ранее предлагало ввести временный запрет на импорт некоторых сортов саженцев плодово-ягодных культур сроком на шесть месяцев, начиная с 1 января 2026 года.
Обсудим?
Смотрите также:
