Куда Кыргызстан направил почти 2,8 млрд сомов в 2025 году? — Членские взносы в международные организации
Бюджетом на 2025 год предусмотрены взносы в размере 2 млрд 747,4 млн сомов. Этот обновленный список заменяет предыдущую редакцию, принятую в апреле 2025 года, и направлен на упорядочение финансирования международных обязательств Кыргызстана.
Основные статьи расходов на 2025 год:
Тюркский инвестиционный фонд — 1,575 млрд сомов
Международный банк реконструкции и развития — 321,2 млн сомов
Евразийский экономический союз — 275,2 млн сомов
Евразийская перестраховочная компания — 124,7 млн сомов
Организация Договора о коллективной безопасности — 58,9 млн сомов
Секретариат ШОС — 37,5 млн сомов
Контртеррористическое управление ООН — 36,2 млн сомов
Список международных организаций и интеграционных объединений для взносов за 2025 год
| № | Наименование международных организаций и интеграционных объединений | Сумма, предусмотренная бюджетом на 2025 год (сом) |
| 1 | Евразийский экономический союз | 275225518,49 |
| 2 | Единый бюджет органов СНГ | 26721204,15 |
| 3 | Координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ | 10100000 |
| 4 | Постоянные представители Кыргызской Республики при органах СНГ и в ОДКБ | 23841598,34 |
| 5 | Организация Договора о коллективной безопасности | 58917099,77 |
| 6 | Межпарламентский союз | 1292211,48 |
| 7 | Межпарламентская ассамблея СНГ | 65601752,45 |
| 8 | Парламентская ассамблея ОБСЕ | 215341,42 |
| 9 | Парламентская ассамблея тюркоязычных стран | 7942560 |
| 10 | Парламентский союз ОИК | 969146,41 |
| 11 | Регулярный бюджет ООН | 9147095,10 |
| 12 | Миротворческие операции и трибуналы ООН | 3819911,87 |
| 13 | ФАО ООН | 3329240,1 |
| 14 | Всемирная туристская организация ООН | 5516344,06 |
| 15 | ЮНЕСКО | 958853,04 |
| 16 | Всемирная метеорологическая организация | 3726393,49 |
| 17 | ВОЗ | 9748926,00 |
| 18 | МОТ | 7311869,23 |
| 19 | ИКАО | 4725514,36 |
| 20 | Секретариат ШОС | 37485358,55 |
| 21 | Региональная антитеррористическая структура ШОС | 26567797,97 |
| 22 | ОБСЕ | 4191476,77 |
| 23 | ОИК | 2616957 |
| 24 | Интерпол | 3463994,16 |
| 25 | Международная организация по миграции | 202627,45 |
| 26 | ВТО | 3101524,73 |
| 27 | Организация тюркских государств | 20278780,50 |
| 28 | Международная организация тюркской культуры | 7433250,00 |
| 29 | Европейская комиссия за демократию через право | 232167,29 |
| 30 | Договор о нераспространении ядерного оружия | 124179,00 |
| 31 | Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний | 118553,00 |
| 32 | Международная тюркская академия | 1093125,00 |
| 33 | Организация экономического сотрудничества | 2607703,39 |
| 34 | Евразийская перестраховочная компания | 124683750 |
| 35 | Тюркский инвестиционный фонд | 1575000000 |
| 36 | Контртеррористическое управление ООН | 36194396,6 |
| 37 | Исламский банк развития | 23383312,15 |
| 38 | Организация Объединенных Наций по промышленному развитию | 7444357,5 |
| 39 | Секретариат формата "Центральная Азия - Китай" | 30869200 |
| 40 | Международный банк реконструкции и развития | 321161961,17 |
| Итого: | 2747365100 |
Обсудим?
Смотрите также:
