Кабмин утвердил обновлённый план развития Таш-Комура на 2025 год с бюджетом 100 млн сомов
Основное внимание в обновленном плане уделяется модернизации городской инфраструктуры, улучшению коммунального обслуживания и развитию социальной сферы.
Основные направления финансирования:
- Капитальный ремонт дорог — 28,8 млн сомов
- Асфальтирование восьми внутренних улиц города.
- Коммунальная инфраструктура — более 15 млн сомов
- Закупка специальной техники, насосов для канализационных станций, установка бактерицидных ламп для очистки воды.
- Благоустройство и общественные пространства — свыше 20,3 млн сомов
- Создание парков и аллей, окончание работ в Центральном парке и сквере Ленина.
- Социальная инфраструктура — 12,9 млн сомов
- Ремонт образовательных учреждений и закупка мебели, обновление здания ГСВ.
- Детская и спортивная инфраструктура — свыше 10,4 млн сомов
- Строительство трех детских игровых площадок и покупка микроавтобуса для муниципального футбольного клуба «Таш-Комур-Шахтёр».
- Безопасность и цифровая среда — около 5,8 млн сомов
- Установка системы видеонаблюдения в школах и детских садах, дорожная разметка, светофоры, светодиодное освещение.
- Городская навигация и информирование — 5,8 млн сомов
- Установка 11 LED-экранов для размещения важной информации.
Ответственной организацией за выполнение всех мероприятий станет мэрия города Таш-Комур. Данный документ направлен на улучшение качества городской среды, а также на повышение уровня коммунальных услуг и условий жизни граждан.
Распоряжение подписано председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.
План мероприятий по развитию города Таш-Комур Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на 2025 год
| Мероприятия | Задачи | Сумма средств | Срок исполнения | Ожидаемые результаты (индикаторы) | Источник финансирования | Ответственные исполнители | |
| 1 | Капитальный ремонт дорог города | Асфальтирование внутренних дорог: - ул.Кирова (700 м); - ул.Кызыл-Жар (810 м); - ул.Жаштар (630 м); - ул.Фрунзе (210 м); - ул. Аксуу Келиш (800 м); - ул.Проектируемая (142 м); - ул.Чапаева (150 м); - ул.Глинка (308 м) | 28810255 сомов | 2025 год | Ремонт и реконструкция городских улиц | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 2 | Изготовление мусорных баков | Разработка проекта и установка 56 мусорных баков по всему городу. | 1343944 сомов | 2025 год | Установлены мусорные баки | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 3 | Закупка спецтехники для улучшения коммунального хозяйства | Приобретение: - электромотороллер - 2 шт.; - манипулятор - 1 шт. | 4350000 сомов | 2025 год | Улучшение коммунальных услуг с помощью новой техники | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 4 | Приобретение микроавтобуса для футбольного клуба "Таш-Комур-Шахтер" | Закупка микроавтобуса марки Mercedes-Benz Sprinter для команды. | 1835000 сомов | 2025 год | Обеспечение автотранспортом для команды | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 5 | Обеспечение освещения внутренних городских улиц | Разработка проектного плана и установка освещения на ул.Токтогула и ул.Баетова. | 2640453 сомов | 2025 год | Установлено ночное освещение | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 6 | Приобретение насосов и установка бактерицидных ламп | Установка бактерицидных ламп на водопроводах и насосов для канализационных станций. | 7093900 сомов | 2025 год | Заменены канализационные трубы | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 7 | Строительство детских площадок | Разработка и строительство трех детских игровых площадок в разных районах. | 8596787 сомов | 2025 год | Созданы игровые площадки для детей | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 8 | Строительство парков на центральных улицах | Разработка и строительство парков на ул.Токтогула, ул.Масалиева и в студенческой аллее. | 20322519 сомов | 2025 год | Условия для жителей города улучшены | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 9 | Ремонт образовательных учреждений и закупка мебели | Текущий ремонт средней школы № 1 им.Н.Островского и детского сада № 4 "Жомок". | 12887602 сомов | 2025 год | Проведены ремонты и закуплена мебель | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 10 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | Оборудование видеонаблюдения в детских садах и школах. | 1154950 сомов | 2025 год | Образовательные учреждения обеспечены видеонаблюдением | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 11 | Подготовка проектной документации | Составление проектно-сметной документации и привлечение технического контроля. | 2900000 сомов | 2025 год | Своевременная подготовка документов для реализации проектов | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 12 | Дорожная разметка и установка знаков | Разработка проектной документации и покраска дорожных знаков. | 991090 сомов | 2025 год | Повышение безопасности дорожного движения | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 13 | Приобретение светофоров и установка освещения | Закупка светофоров и светодиодных ламп. | 1304627 сомов | 2025 год | Обеспечение безопасности дорожного движения | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| 14 | Установка 11 LED-экранов в городе | Закупка и установка LED-экранов для информации и рекламы. | 5768873 сомов | 2025 год | Распространение важной информации и рекламы города | Целевые трансферты республиканского бюджета | Мэрия города Таш-Комур |
| Итого | 100000000 сом |
Обсудим?
Смотрите также:
