Рубль подешевел. Курс валют в коммерческих банках 11 марта
Курс доллара остается стабильным, в то время как евро и рубль показывают рост по отношению к сомам.
В коммерческих банках также фиксируется неизменность курса доллара, в то время как евро укрепился, а рубль стал дешевле.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,07/1,14 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,14 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,10/1,13 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,14 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 101,10/102,10 | 1,10/1,14 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,12 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,14 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,14 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 101,00/102,00 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 101,10/102,10 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,15 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,13 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,09/1,12 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 101,40/102,40 | 1,10/1,13 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,00/102,00 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,13 |
Обсудим?
Смотрите также:
