Рубль дешевеет, доллар растет. Курс доллара в коммерческих банках 10 сентября
Курс доллара остается без изменений, в то время как евро продолжает расти, а рубль теряет свою стоимость.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,09 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,03/1,06 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,04/1,07 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,07 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,07 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,03/1,07 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,03/1,07 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 101,20/102,20 | 1,03/1,05 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,90/102,90 | 1,03/1,07 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,07 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 101,80/102,80 | 1,03/1,06 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,35/87,80 | 101,60/102,60 | 1,04/1,06 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,02/1,07 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,06 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,03/1,06 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,08 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,03/1,06 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,07 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,03/1,06 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,40/102,40 | 1,04/1,05 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,03/1,06 |
Обсудим?
Смотрите также: