Курс валют в коммерческих банках 7 октября: доллар дорожает
Доллар подорожал, в то время как стоимость евро и рубля снизилась.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в коммерческих банках, где доллар также стал дороже, а евро и рубль потеряли в стоимости.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,01/1,08 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,05/1,07 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 101,70/102,70 | 1,05/1,07 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,05/1,07 |
ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,60/102,60 | 1,05/1,08 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,08 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,04/1,08 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,60 | 101,20/102,20 | 1,05/1,06 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,05/1,07 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,07 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,60 | 101,40/102,40 | 1,05/1,07 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 101,60/102,60 | 1,05/1,07 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,60/102,60 | 1,04/1,08 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,70/102,70 | 1,05/1,07 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,04/1,06 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 101,70/102,70 | 1,05/1,08 |
ОАО MBANK | 87,00/87,50 | 101,70/102,70 | 1,05/1,07 |
ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,60 | 101,80/102,80 | 1,05/1,08 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 101,80/102,80 | 1,05/1,07 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 101,30/102,30 | 1,05/1,07 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,04/1,07 |
Обсудим?
Смотрите также: