Курс валют в коммерческих банках 18 марта: рубль сильно подорожал
Курс доллара и рубля понизился, в то время как евро подорожал.
Однако в коммерческих банках ситуация иная: здесь курс евро снизился, а стоимость рубля возросла.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 0,99/1,05 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 1,01/1,04 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,05/87,55 | 94,00/95,00 | 1,01/1,05 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-ТУШУМ" | 87,30/87,80 | 94,20/95,20 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 94,00/95,00 | 1,01/1,04 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,05 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,05 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 94,40/95,40 | 1,01/1,05 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 94,30/95,30 | 1,01/1,06 |
Обсудим?
Смотрите также:
