Курс валют в коммерческих банках 29 мая: рубль дорожает
Все валютные курсы, кроме доллара, ослабли по отношению к сому.
В коммерческих банках курс доллара остается неизменным, в то время как евро подешевел, а рубль немного укрепился.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,05/1,12 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,11 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,08/1,12 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,11 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,90/98,90 | 1,09/1,12 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 98,10/99,10 | 1,07/1,12 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,65 | 98,50/99,50 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,12 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 97,90/98,90 | 1,09/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 98,00/99,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 98,00/99,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,10/99,10 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 97,80/98,80 | 1,09/1,11 |
Обсудим?
Смотрите также:
