Курс валют в коммерческих банках 9 июня: доллар дешевеет, рубль тоже
Курс доллара остался на прежнем уровне, в то время как евро вырос в цене, а рубль стал дешевле.
В коммерческих банках наблюдается снижение курсов доллара и рубля. Напротив, европейская валюта подорожала.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,05/1,12 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 99,30/100,30 | 1,09/1,12 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,09/1,14 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 99,00/100,00 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,15/87,65 | 99,30/100,30 | 1,09/1,11 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,15/87,65 | 99,30/100,30 | 1,09/1,14 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 99,50/100,50 | 1,07/1,13 |
| ОАО БАНК "БАЙ-ТУШУМ" | 87,20/87,70 | 99,20/100,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 99,20/100,20 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,40/100,40 | 1,09/1,13 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,10/100,10 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,09/1,12 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,09/1,13 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 99,30/100,30 | 1,09/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,15/87,65 | 99,30/100,30 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 99,40/100,40 | 1,09/1,13 |
Обсудим?
Смотрите также:
