Курс валют в коммерческих банках 30 июля: теперь дорожает доллар
Доллар лишь подорожал, в то время как остальные валюты стали дешевле.
Аналогичная картина наблюдается и в коммерческих банках, где на протяжении недели доллар подорожал на 30-40 тыйынов, в то время как евро потерял около 2-3 сомов. Также наблюдается небольшое снижение стоимости российского рубля.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 100,60/101,60 | 1,04/1,11 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,05/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,055/1,075 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,50/101,50 | 1,055/1,085 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,055/1,11 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,70 | 100,40/101,40 | 1,055/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,055/1,085 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,055/1,07 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,055/1,095 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,055/1,07 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,055/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,10/87,60 | 100,30/101,30 | 1,06/1,085 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,04/1,095 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,055/1,09 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,50/101,50 | 1,055/1,095 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,055/1,095 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,05/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,70 | 100,60/101,60 | 1,055/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,055/1,085 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,70 | 100,30/101,30 | 1,055/1,08 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,055/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: