Курс валют в коммерческих банках 8 апреля: доллар начал дорожать
Курс доллара и евро заметно увеличился, в то время как рубль стал дешевле.
В коммерческих банках доллар подорожал на 50 тыйынов, также повысилась стоимость евро. В то же время российская валюта ослабила свои позиции по отношению к сому.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,80/87,30 | 95,00/96,00 | 0,98/1,04 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,80/87,30 | 95,10/96,10 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,80/87,30 | 95,00/96,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,90/87,40 | 94,90/95,90 | 1,00/1,04 |
ЗАО KICB | 86,80/87,30 | 94,80/95,80 | 1,00/1,04 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,80/87,30 | 94,80/95,80 | 1,01/1,04 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,70/87,20 | 95,00/96,00 | 1,00/1,04 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,80/87,30 | 94,40/95,40 | 1,00/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,80/87,30 | 95,00/96,00 | 1,00/1,04 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,80/87,30 | 95,00/96,00 | 0,99/1,04 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,80/87,30 | 94,80/95,80 | 1,00/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,80/87,30 | 95,00/96,00 | 1,00/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,80/87,30 | 94,80/95,80 | 0,99/1,04 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,70/87,20 | 94,80/95,80 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,70/87,20 | 94,80/95,80 | 1,00/1,03 |
ОАО MBANK | 86,80/87,30 | 95,30/96,30 | 1,00/1,03 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,80/87,30 | 95,00/96,00 | 0,99/1,04 |
ОАО "О!БАНК" | 86,90/87,40 | 95,00/96,00 | 1,01/1,04 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,80/87,30 | 95,10/96,10 | 1,00/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,80/87,30 | 94,80/95,80 | 1,00/1,04 |
Обсудим?
Смотрите также: