Курс валют в банках 5 сентября: доллар заметно подорожал
На фоне укрепления доллара и евро, рубль теряет свою стоимость.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,05/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,07/1,09 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,55 | 100,90/101,90 | 1,07/1,08 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 101,40/102,40 | 1,07/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,07/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,05/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,08 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,06/1,08 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 101,60/102,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,35/87,65 | 100,90/101,90 | 1,07/1,08 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,07/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также:
