Курс валют в коммерческих банках 21 апреля: евро и рубль заметно подорожали
Стоимость доллара снизилась, тогда как евро и рубль выросли.
В коммерческих банках наблюдается падение курса доллара, в то время как евро и рубль укрепились по сравнению с предыдущими показателями.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,80/87,30 | 98,50/99,50 | 1,01/1,08 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,80/87,30 | 99,80/100,80 | 1,04/1,08 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,80/87,30 | 99,40/100,40 | 1,05/1,08 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,70/87,20 | 99,30/100,30 | 1,05/1,09 |
ЗАО KICB | 86,80/87,30 | 99,30/100,30 | 1,05/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,70/87,20 | 99,20/100,20 | 1,05/1,08 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,70/87,20 | 99,20/100,20 | 1,05/1,08 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,70/87,20 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,70/87,20 | 99,30/100,30 | 1,05/1,08 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,80/87,30 | 99,70/100,70 | 1,05/1,09 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,70/87,20 | 98,80/99,80 | 1,05/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,50/87,00 | 99,40/100,10 | 1,05/1,08 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,70/87,20 | 99,00/100,00 | 1,04/1,09 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,70/87,20 | 99,00/100,00 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,80/87,30 | 99,00/100,00 | 1,04/1,07 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,80/87,30 | 99,30/100,30 | 1,05/1,09 |
ОАО MBANK | 86,70/87,20 | 99,50/100,50 | 1,04/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 86,70/87,20 | 99,45/100,45 | 1,05/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,70/87,20 | 99,40/100,40 | 1,05/1,08 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,70/88,20 | 99,50/100,50 | 1,05/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: