Курс валют в коммерческих банках 17 апреля: доллар подешевел
Курс доллара и рубля снизился, в то время как евро показал прирост.
В коммерческих банках также наблюдается снижение курса доллара, в то время как европейская валюта снова подорожала. Рубль остался на прежнем уровне.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,01/1,08 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 98,90/99,90 | 1,04/1,08 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,08 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,04/1,08 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,04/1,09 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,70 | 98,30/99,30 | 1,04/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,40/87,80 | 98,90/99,90 | 1,04/1,09 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,30/99,00 | 1,04/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 98,70/99,70 | 1,04/1,07 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 98,60/99,60 | 1,04/1,07 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,07 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,04/1,07 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,70 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 98,90/99,90 | 1,04/1,07 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 98,80/99,80 | 1,04/1,08 |
Обсудим?
Смотрите также: