Курс валют в коммерческих банках 24 июня: доллар подешевел
Во всех категориях валют наблюдается понижение цен, включая доллар, который долгое время оставался стабильным.
В то время как доллар и рубль снизили свою стоимость, курс евро, наоборот, резко возрос.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,10/87,60 | 100,50/101,50 | 1,06/1,13 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,90/101,90 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,00/87,50 | 100,80/101,80 | 1,05/1,13 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,95/87,45 | 100,50/101,50 | 1,10/1,12 |
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 100,50/101,50 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,40/101,40 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,00/87,50 | 100,40/101,40 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,60 | 100,40/101,40 | 1,10/1,12 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,60/101,60 | 1,10/1,13 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,00/102,00 | 1,08/1,14 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,05/87,55 | 100,50/101,50 | 1,10/1,12 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,00/87,50 | 100,50/101,50 | 1,10/1,12 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,80/101,80 | 1,09/1,13 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,00/87,45 | 100,40/101,40 | 1,10/1,12 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,50/101,50 | 1,10/1,12 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 100,80/101,80 | 1,10/1,13 |
| ОАО MBANK | 87,05/87,55 | 100,80/101,80 | 1,10/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,15/87,65 | 100,90/101,90 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,00/87,50 | 100,70/101,70 | 1,10/1,12 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,10/87,50 | 100,20/101,20 | 1,10/1,12 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,00/87,50 | 100,90/101,90 | 1,10/1,13 |
Обсудим?
Смотрите также:
