Курс валют в коммерческих банках 19 августа: доллар и евро подешевели
Курс доллара и евро начал расти, в то время как рубль подешевел.
Изменения курса валюты в коммерческих банках также стали заметными. Доллар и евро ослабли по отношению к сому, а рубль также показал снижение.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,05/1,12 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,07/1,11 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,55 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
ЗАО KICB | 87,05/87,55 | 101,10/102,10 | 1,08/1,11 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,30/102,30 | 1,07/1,11 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 101,30/102,30 | 1,08/1,11 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,60 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,60/102,60 | 1,08/1,10 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,07/1,11 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,60 | 101,10/102,10 | 1,08/1,10 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,55 | 101,30/102,30 | 1,07/1,10 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,07/1,11 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,55 | 101,10/102,10 | 1,08/1,10 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,07/1,10 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,08/1,11 |
ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 101,30/102,30 | 1,07/1,10 |
ОАО "О!БАНК" | 87,05/87,55 | 101,40/102,40 | 1,07/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,07/1,10 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,50 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,07/1,11 |
Обсудим?
Смотрите также: