Курс валют в коммерческих банках 3 сентября: доллар и евро подешевели
Все иностранные валюты стали менее дорогими по отношению к национальной валюте.
Кроме того, коммерческие банки также зафиксировали снижение курсов валют, причем наиболее заметно это касается доллара и евро.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,05/1,11 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,10/87,60 | 100,90/101,90 | 1,08/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,00/87,50 | 100,90/101,90 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 100,90/101,90 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,60 | 100,40/101,40 | 1,08/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,00/102,00 | 1,08/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,10/102,10 | 1,08/1,10 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,50 | 101,40/102,40 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,60 | 100,90/101,90 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,55 | 101,00/102,00 | 1,08/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,00/102,00 | 1,07/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 100,90/101,90 | 1,08/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 101,20/102,20 | 1,07/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,10/87,60 | 101,10/102,10 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,10/102,10 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,50 | 100,70/101,70 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,10/87,60 | 101,20/102,20 | 1,07/1,10 |
Обсудим?
Смотрите также:
