Курс валют в коммерческих банках 4 сентября: доллар и евро начали дорожать
Все три валюты — доллар, евро и рубль — показали рост стоимости, причем доллар уже несколько дней подряд продолжает подниматься в цене.
В коммерческих банках также фиксируется увеличение курсов доллара и евро, в то время как рубль теряет в стоимости.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,05/1,11 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,30/102,30 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,07/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 101,10/102,10 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,00/102,00 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,60 | 100,90/101,90 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,10 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,60 | 101,00/102,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,07/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,08 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,10/102,10 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 101,50/102,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,40/102,40 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,55 | 100,90/101,90 | 1,07/1,08 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,07/1,10 |
Обсудим?
Смотрите также:
